Es verfügt über zwei Schlafzimmer mit Doppelbett, ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (1,6 m und 1,4 m breit, daher eher für Kinder geeignet) sowie ein Schlafsofa im Wohn- und Essbereich. Das Badezimmer ist funktional und komfortabel eingerichtet. Für wohlige Wärme sorgt eine Zentralheizung, und Deckenventilatoren in den Schlafzimmern sorgen an warmen Tagen für angenehmes Raumklima. Der Zugang zum Appartement liegt gegenüber des Outdoor-Partyplatzes.
Die voll ausgestattete Küche umfasst Gasherd, Backofen, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach. Zur Zubereitung von Mahlzeiten stehen Ihnen Salz, Pfeffer und bestes regionales Olivenöl zur Verfügung.
Für Familien stellen wir gerne auf Anfrage ein Babybett bereit.
Weitere inklusive Annehmlichkeiten:
- Handtücher und Bettwäsche
- Kostenloses WLAN
- 1 Flasche Wasser zur Zubereitung von Tee oder Kaffee
Bitte beachten: Rauchen ist nicht gestattet.
Müll ist mitzunehmen und selber zu entsorgen.
Preise sind inklusive Touristensteuer.
KINDER:
bis 2 Jahren – frei
3 – 12 Jahre – 50 % vom Erwachsenenpreis
Ab 13 Jahren – voller Preis
Preisliste für die Saison 2025
| Beistellbett | Beistellbett | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen | |
| 1 Nacht | 171,50 € | 205,00 € | 236,00 € | 267,00 € | 295,00 € | 312,00 € | 329,00 € |
| 2 Nächte | 309,00 € | 377,00 € | 439,00 € | 500,50 € | 557,00 € | 590,50 € | 624,50 € |
| 3 Nächte | 422,00 € | 517,50 € | 604,50 € | 692,00 € | 773,50 € | 824,00 € | 874,50 € |
| 4 Nächte | 533,00 € | 656,50 € | 769,00 € | 881,50 € | 988,00 € | 1.056,00 € | 1.123,00 € |
| 5 Nächte | 635,00 € | 781,00 € | 913,50 € | 1.045,50 € | 1.187,00 € | 1.245,50 € | 1.327,00 € |
| 6 Nächte | 736,00 € | 905,00 € | 1.057,00 € | 1.209,00 € | 1.349,50 € | 1.445,00 € | 1.445,00 € |
| 7 Nächte | 837,00 € | 1.029,00 € | 1.200,50 € | 1.372,50 € | 1.512,00 € | 1.645,00 € | 1.563,00 € |
• Kinder (3-12 Jahre): 50% Ermäßigung
• Kleinkinder (0-2 Jahre): kostenlos
Preisliste für die Saison 2026
| Beistellbett | Beistellbett | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen | |
| 1 Nacht | 171,50 € | 205,00 € | 236,00 € | 267,00 € | 295,00 € | 312,00 € | 329,00 € |
| 2 Nächte | 309,00 € | 377,00 € | 439,00 € | 500,50 € | 557,00 € | 590,50 € | 624,50 € |
| 3 Nächte | 422,00 € | 517,50 € | 604,50 € | 692,00 € | 773,50 € | 824,00 € | 874,50 € |
| 4 Nächte | 533,00 € | 656,50 € | 769,00 € | 881,50 € | 988,00 € | 1.056,00 € | 1.123,00 € |
| 5 Nächte | 635,00 € | 781,00 € | 913,50 € | 1.045,50 € | 1.187,00 € | 1.245,50 € | 1.327,00 € |
| 6 Nächte | 736,00 € | 905,00 € | 1.057,00 € | 1.209,00 € | 1.349,50 € | 1.445,00 € | 1.445,00 € |
| 7 Nächte | 837,00 € | 1.029,00 € | 1.200,50 € | 1.372,50 € | 1.512,00 € | 1.645,00 € | 1.563,00 € |
• Kinder (3-12 Jahre): 50% Ermäßigung
• Kleinkinder (0-2 Jahre): kostenlos
Zusatzoptionen
Alle aufgeführten Beträge werden von der hinterlegten Kaution 100 € in bar abgezogen.
Frühstück
Kinder unter 3 Jahren: kostenlos
Kinder bis 12 Jahre: 5,00 €
Benutzung des Grills mit bereitgestellter Grillkohle (3 kg)
Mediterranes Essen von uns im Flamero zubereitet Auf Anfrage
Sauna Auf Anfrage
Handtuch und Auflage für zwei Personen inklusive
Hot Tub Auf Anfrage
Handtuch und Auflage für zwei Personen inklusive