Cuenta con dos dormitorios con cama doble, otro dormitorio con dos camas individuales (1,6 m y 1,4 m de ancho, por lo que son más adecuadas para niños) y un sofá cama en la sala de estar y el comedor. El cuarto de baño es funcional y cómodo. La calefacción central proporciona un calor agradable, y los ventiladores de techo de los dormitorios garantizan un clima agradable en los días cálidos. El acceso al apartamento se encuentra frente a la zona de fiestas al aire libre.
La cocina, totalmente equipada, incluye cocina de gas, horno, microondas y nevera con congelador. Para preparar las comidas, tiene a su disposición sal, pimienta y el mejor aceite de oliva de la región.
Para las familias, podemos proporcionar una cuna bajo petición.
Otras comodidades incluidas:
- Toallas y ropa de cama
- Wifi gratuito
- 1 botella de agua para preparar té o café
Atención: no se permite fumar.
La basura debe llevarse consigo y desecharse por cuenta propia.
Los precios incluyen el impuesto turístico.
NIÑOS:
hasta 2 años: gratis.
De 3 a 12 años: 50 % del precio de adulto.
A partir de 13 años: precio completo.
Lista de precios para la temporada 2025
| Cama supletoria | Cama supletoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 personas | 5 personas | 6 personas | 7 personas | 8 personas | 9 personas | 10 personas | |
| 1 Noche | 171,50 € | 205,00 € | 236,00 € | 267,00 € | 295,00 € | 312,00 € | 329,00 € |
| 2 Noches | 309,00 € | 377,00 € | 439,00 € | 500,50 € | 557,00 € | 590,50 € | 624,50 € |
| 3 Noches | 422,00 € | 517,50 € | 604,50 € | 692,00 € | 773,50 € | 824,00 € | 874,50 € |
| 4 Noches | 533,00 € | 656,50 € | 769,00 € | 881,50 € | 988,00 € | 1.056,00 € | 1.123,00 € |
| 5 Noches | 635,00 € | 781,00 € | 913,50 € | 1.045,50 € | 1.187,00 € | 1.245,50 € | 1.327,00 € |
| 6 Noches | 736,00 € | 905,00 € | 1.057,00 € | 1.209,00 € | 1.349,50 € | 1.445,00 € | 1.445,00 € |
| 7 Noches | 837,00 € | 1.029,00 € | 1.200,50 € | 1.372,50 € | 1.512,00 € | 1.645,00 € | 1.563,00 € |
• Niños (3-12 años): 50% descuento
• Bebés (0-2 años): gratis
Lista de precios para la temporada 2026
| Cama supletoria | Cama supletoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 personas | 5 personas | 6 personas | 7 personas | 8 personas | 9 personas | 10 personas | |
| 1 Noche | 171,50 € | 205,00 € | 236,00 € | 267,00 € | 295,00 € | 312,00 € | 329,00 € |
| 2 Noches | 309,00 € | 377,00 € | 439,00 € | 500,50 € | 557,00 € | 590,50 € | 624,50 € |
| 3 Noches | 422,00 € | 517,50 € | 604,50 € | 692,00 € | 773,50 € | 824,00 € | 874,50 € |
| 4 Noches | 533,00 € | 656,50 € | 769,00 € | 881,50 € | 988,00 € | 1.056,00 € | 1.123,00 € |
| 5 Noches | 635,00 € | 781,00 € | 913,50 € | 1.045,50 € | 1.187,00 € | 1.245,50 € | 1.327,00 € |
| 6 Noches | 736,00 € | 905,00 € | 1.057,00 € | 1.209,00 € | 1.349,50 € | 1.445,00 € | 1.445,00 € |
| 7 Noches | 837,00 € | 1.029,00 € | 1.200,50 € | 1.372,50 € | 1.512,00 € | 1.645,00 € | 1.563,00 € |
• Niños (3-12 años): 50% descuento
• Bebés (0-2 años): gratis
Opciones adicionales
Todos los importes indicados se deducirán del depósito de 100 € en efectivo que se haya abonado.
Desayuno
Niños menores de 3 años: gratis.
Niños hasta 12 años: 5,00 €.
Uso de la barbacoa con carbón proporcionado (3 kg)
Comida mediterránea preparada por nosotros en Flamero A petición
Sauna A petición
Toalla y funda para dos personas incluidas
Hot Tub A petición
Toalla y funda para dos personas incluidas