Appartement 1 Laagseizoen
Geschikt voor 6 personen
Periode: 1 januari - 30 april, 1 november - 31 december(**)
Minimale bezetting van 2 personen
        bedbank  
  2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen
1 nacht €50.00 €70.00 €90.00 €102.50 €115.00
2 nachten €100.00 €140.00 €180.00 €205.00 €230.00
3 nachten €150.00 €210.00 €270.00 €302.50 €340.00
4 nachten €195.00 €275.00 €353.50 €403.50 €453.50
5 nachten €240.00 €338.50 €435.50 €497.50 €560.00
6 nachten €280.00 €397.00 €512.00 €587.00 €662.00
7 nachten €280.00 €397.00 €512.00 €587.00 €662.00
8 nachten €317.00 €451.00 €583.50 €671.00 €758.50
9 nachten €354.00 €505.00 €653.00 €753.00 €853.00
10 nachten €391.00 €557.50 €721.00 €833.50 €946.00
11 nachten €426.00 €608.50 €787.50 €912.50 €1037.50
12 nachten €461.00 €658.50 €852.50 €990.00 €1127.50
13 nachten €496.00 €709.00 €919.00 €1069.00 €1219.00
14 nachten €496.00 €709.00 €919.00 €1069.00 €1219.00
(**) 24/25/26/31 december en 1 januari geldt een toeslag van €2.50 p/p/p/n
Appartement 1 hoogseizoen
Geschikt voor 6 personen
Periode: 1 mei - 31 oktober
        bedbank  
  2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen
1 nacht €70.00 €100.00 €127.50 €142.50 €157.50
2 nachten €140.00 €200.00 €255.00 €285.00 €315.00
3 nachten €190.00 €275.00 €352.50 €397.50 €442.50
4 nachten €240.00 €350.00 €450.00 €510.00 €570.00
5 nachten €285.00 €415.00 €532.50 €605.00 €677.50
6 nachten €330.00 €480.00 €615.00 €700.00 €700.00
7 nachten €330.00 €480.00 €615.00 €700.00 €700.00
8 nachten €370.00 €537.50 €690.00 €787.50 €885.00
9 nachten €410.00 €595.00 €765.00 €875.00 €985.00
10 nachten €450.00 €652.50 €840.00 €962.50 €1085.00
11 nachten €490.00 €710.00 €915.00 €1050.00 €1185.00
12 nachten €530.00 €767.50 €990.00 €1137.50 €1322.50
13 nachten €570.00 €825.00 €1065.00 €1225.00 €1385.00
14 nachten €570.00 €825.00 €1065.00 €1225.00 €1385.00

Copyright © 2023 Mas Solana. All Rights Reserved